- فراس سلامة
- عدد المساهمات : 22
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
العمر : 28
الرموز الكهربائية
السبت ديسمبر 19, 2009 1:59 am
الرموز الكهربائية
العناصر | الرمز | الوظيفة | |
سلك | Wire | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | لتمرير التيار الكهربائي من نقطة الى اخرى |
نقاط لحام | |||
اسلاك غير متصله | |||
خلية | Cell | عدت خلايا تشكل ما يعرف بالبطارية | |
بطارية | Battery | البطارية الكهربائية هي العنصر المسؤل عن امداد الدوائر الالكترونية بالكهرباء | |
مصدر مستمر | DC | ||
مصدر متردد | AC | ||
فيوز - فاصلة | Fuse | حماية الدوائر الكهربائية | |
محول كهربائي | Transformer | في الغالب يستخدم لرفع او تقليل الجهد الكهربائي أضغط هنا | |
محول ذو نقطة في المنتصف | Center tap transformer | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
محول هوائي | Air-Core Transformer | ||
تأريض | Earth (Ground) | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | التأريض مهم لحماية الاجهزة الكهربائية , في الدوائر الالكترونية يستخدم هذا الرمز ليدل على 0 فولت او الطرف السالب |
مصباح | Lamp | مؤشر | |
مصباح | |||
سخان كهربائي | Heater | رمز السخان الكهربائي المستخدم في الافران وبعض الاجهزة الصناعية والمنزلية | |
محرك | Motor | ||
جرس | Bell | ||
جرس صغير | Buzzer | ||
ملف | Coil | يقوم الملف بتوليد مجال مغناطيسي بمجردد مرور التيار الكهربائي فيه | |
مفتاح ضاغط | Push Button | فتح وغلق الدوائر الكهربائية هذا المفتاح يغلق فقط عن الضغط عليه ويبقى مفتوح عند تركه | |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذا المفتاح يفتح فقط عن الضغط عليه ويبقى مغلق عند تركه | ||
مفتاح تشغيل واطفاء | 2-way Switch | مفتاح للتشغيل والاطفاء | |
مفتاح مساريين | SPDT | مفتاح كهربائية له مساريين أضغط هنا | |
مفتاح مزدوج | Dual On-Off Switch (DPST) | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | مفتاح للتشغيل والاطفاء مزدوج يعمل كلا المفتاحيين في نفس الوقت بمجرد الضغط |
مفتاح مزدوج بمساريين | DPDT | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | مفتاح له مساريين يعمل كلا المساريين في نفس الوقت بمجرد الضغط على المفتاح |
حاكمة - ريليه | Relay | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | لتشغيل واطفاء الاجهزة |
مقاومة | Resistor | المقاومة هي عنصر يقاوم تدفق التيار الكهربائي في الدائرة | |
مقاومة متغييرة بطرفين | (Rheostat) | مقاومة يمكن تغيير قيمتها | |
مقاومة متغييرة بثلاثة اطراف | (Potentiometer) | مقاومة تقسم الجهد | |
مقاومة متغييرة دقيقة | (Preset) | مقاومة دقيقة في الغالب تستخدم داخل الجهاز لمعايرة الدائرة الالكترونية | |
مكثف | Capacitor | مكثف التحكم في تدفق للشحنة الكهربائية في الدائرة الالكترونية . | |
مكثف قطبي | Capacitor, polarised | يثبت هذا النوع من المكثفات بحسب قطبية اطرافه | |
مكثف متغيير | Variable Capacitor | مكثف تضبط قيمته | |
مكثف ضبط دقيق | Trimmer Capacitor | لضبط ومعايرة اجهزة اللاسلكي | |
ثنائي - دايود | Diode | ||
ثنائي ضوئي | LED Light Emitting Diode | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
ثنائي زنر | Zener Diode | ثنائي يعمل بأنحياز عاستغفر الله العظيمي عن جهد محدد | |
ثنائي مستقبل للضوء | Photodiode | ثنائي يعمل عند تسليط الضوء عليه | |
الثايرستور | thyristor - SCR | ثنائي يعمل عند تسليط نبضة على قاعدته | |
الداياك | Diac | عنصر ثنائى الاتجاه يمكنه التحول من حالة القطع الى حالة التوصيل | |
الترياك | Triac | عنصر يتعامل مع التيار المتردد | |
ثنائي سعوي | Varactor or Tuning or Varicap Diode | الثنائيات السعوية او الفاراكتور | |
السيداك | SIDAC | عنصر شبه موصل ينتمي لعائلة الثايرستور | |
ترانزيستور ثنائي الوصلة | Transistor NPN | ||
Transistor PNP | |||
ترانزيستور تأثير المجال | Transistor, Field-Effect, N-Channel | ||
Transistor, Field-Effect, P-Channel | |||
Transistor, Metal-Oxide, Dual-Gate | |||
Transistor, Metal-Oxide, Single-Gate | |||
ترانزيستور احادي الوصلة | Transistor, Unijunction | ||
ترنزيستور ضوئي | Phototransistor | ترانزيستور يعمل عند تسليط الضوء على القاعدة | |
كريستال كوارتز | Crystal | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
مايك | Microphone | عنصر يحول اهتزاز الصوت الى اشارة كهربائية | |
سماعة أذن | Earphone | عنصر يحول الاشارة الكهربائية الى اهتزازات صوتية | |
سماعة كبيرة | Speaker | عنصر يحول الاشارة الكهربائية الى اهتزازات صوتية | |
مكبر أشارة | Amplifier | عنصر يقوم بتضخيم الاشارة الكهربائية | |
هوائي | Aerial (Antenna) | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | استقبال الأشارات اللاسلكية |
مصدر تغذية مستمر | DC Power Supply | مصدر تغذية مثل البطارية لتزويد الاجهزة بالطاقة | |
مصدر تغذية متردد | AC Power Supply | مصدر تغذية مثل خطوط الكهرباء العامه | |
مقاومة ضوئية | LDR | مقاومة تقل قيمتها كلما زادت قوة الضوء المسلط عليها | |
مقاومة حرارية | Thermistor | مقاومة تتأثر قيمتها بشكل كبير مع تغير درجة الحرارة | |
الفاريستور | Varistor | عنصر يستخدم لحماية الدوائر الكهربائية | |
المفتاح المغناطيسي | Reed Switch | المفتاح المغناطيسي | |
صمام | Tube, Triode | ||
Tube, Tetrode | |||
Tube, Pentode | |||
Tube, Diode |
أجهزة القياس | |||
مقياس جهد | Voltmeter | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | قياس فرق الجهد بين نقطتين ويأتي بنوعين رقمي وتماثلي |
مقياس تيار | Ammeter | قياس قيمة سريات التيار ويأتي بنوعين رقمي وتماثلي | |
Galvanometer | مقياس تيار دقيق يستطيع قياس التيارات الصغيرة جدا | ||
مقياس مقاومة | Ohmmeter | قياس المقاومة الكهربائية | |
جهاز اوسليسكوب | Oscilloscope | احدى الاجهزة الاحترافية التى يستخدمها فني الالكترونيات أضغط هنا |
مواضيع ذات علاقة |
الرموز الفنية الرقمية |
رموز مخططات هندسة التكييف والتبريد |
الرموز الكهربائية |
- يحيى وحيد حمدمبتدئ
- عدد المساهمات : 142
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 29
الموقع : http://www.d3a7.eg.vg/vb/
رد: الرموز الكهربائية
السبت ديسمبر 19, 2009 12:46 pm
يسلموو يا فراااس سلامه
بارك الله فيك ع الموضع الجميل
Mr.yahea
بارك الله فيك ع الموضع الجميل
Mr.yahea
- ابو الكمل
- عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 28/12/2009
العمر : 26
الموقع : في قلب كل من احبني
رد: الرموز الكهربائية
الأربعاء ديسمبر 30, 2009 1:00 am
tslmo ala almodoa
- Mustafa – Aliنشيط
- عدد المساهمات : 623
تاريخ التسجيل : 08/03/2010
العمر : 28
رد: الرموز الكهربائية
الخميس أبريل 22, 2010 7:34 pm
مشكور يا فراس على هذا الموضوع الجميل
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى